Guide de voyage
Vous partez en voyage en France ou à l’étranger ? Il est tout à fait possible de vous déplacer et de voyager avec un stimulateur ou un défibrillateur cardiaque, sauf contre-indication médicale.
Sans rien changer à vos habitudes vous pouvez visiter vos amis ou votre famille, partir en voyage professionnel, rejoindre vos petits-enfants en utilisant le mode de transport qui vous convient.
Si vous envisagez une destination lointaine, ayez les bons réflexes : informez-en votre centre de rythmologie afin de vous assurer que ce projet est compatible avec votre état de santé. Demandez-leur dans quelle mesure et dans quelle situation vous pourriez avoir besoin de contacter un hôpital à l’étranger afin d’effectuer le contrôle de votre prothèse cardiaque BIOTRONIK.
N’oubliez pas d’emporter vos médicaments et votre carte de porteur de prothèse cardiaque.
Ces précautions prises, sentez-vous libre d’aller où vous voulez, quand vous voulez !
Précautions pour voyager à l’étranger
Si vous souhaitez voyager ou séjourner en Outre-Mer ou à l’étranger avec votre CardioMessenger (transmetteur), il est nécessaire de vérifier auparavant les 3 points suivants. Si la réponse à l’une de ces 3 questions est « non » il est préférable que vous laissiez votre CardioMessenger en France Métropolitaine.
1. Serez-vous joignable pendant votre séjour ?
En cas d’événement sérieux le médecin doit pouvoir vous contacter sur un téléphone fixe ou portable.
2. Quel est le décalage horaire de votre destination ?
Attention ! au retour en France Métropolitaine il faudra à nouveau reprogrammer l’heure de transmission.
Si vous souhaitez emmener votre CardioMessenger sans reprogrammer l’heure de transmission il faudra veiller à l’avoir près de vous au moment de la transmission.
3. Votre destination bénéficie-t-elle de la Téléc@rdiologie?
Votre destination doit disposer d’au moins un opérateur GSM ayant conclu un accord avec l’opérateur de téléphonie mobile de BIOTRONIK. Vous pouvez vérifier ci-dessous si un accord existe.
Attention ! La compatibilité d’un DOM-TOM ou d’un pays ne garantit pas une couverture réseau sur la totalité de son territoire.
DOM-TOM et pays où les CardioMessenger communiquent
DOM-TOM et pays par ordre alphabétique |
Décalage horaire avec la France Métropolitaine |
| Afrique du Sud | 0 |
| Albanie | 0 |
| Algérie | 0 |
| Andorre | 0 |
| Angola | – 1h |
| Anguilla | – 6h |
| Antigua-et-Bermuda | – 6h |
| Antilles Néerlandaises | – 6h |
| Arabie Saoudite | + 1h |
| Argentine | – 5h |
| Arménie | + 2h |
| Aruba | – 6h |
| Australie | entre +6h et +8h en fonction des régions |
| Autriche | 0 |
| Azerbaïdjan | + 2h |
| Bahamas | – 6h |
| Bahreïn | + 1h |
| Barbade | – 6h |
| Belgique | 0 |
| Belize | – 8h |
| Bengladesh | + 4h |
| Bénin | – 1h |
| Bermudes | – 5h |
| Bhoutan | + 4h |
| Biélorussie | + 1h |
| Birmanie | entre +4h30 et +5h en fonction des régions |
| Bolivie | entre -6h et -7h en fonction des régions |
| Bosnie Herzégovine | 0 |
| Botswana | 0 |
| Brésil | entre – 5h et -7h en fonction des régions |
| Brunei | + 6h |
| Bulgarie | 0 |
| Burkina Faso | – 2h |
| Burundi | 0 |
| Cambodge | + 5h |
| Cameroun | – 1h |
| Canada | entre -4h30 et -9h en fonction des régions |
| Cap Vert | – 3h |
| Chili | entre -5h et -7h en fonction des régions |
| Chine | + 6h |
| Chypre | + 1h |
| Colombie | – 7h |
| Corée | + 7h |
| Costa Rica | – 8h |
| Côte d’Ivoire | – 2h |
| Croatie | 0 |
| Cuba | – 6h |
| Curaçao | – 6h |
| Danemark | 0 |
| Djibouti | + 1h |
| Dominique | – 6h |
| Egypte | 0 |
| Emirats arabes unis | entre +1h et +2h en fonction des régions |
| Equateur | entre -7h et -8h en fonction des régions |
| Etats-Unis | entre -6h et -12h en fonction des régions |
| Ethiopie | + 1h |
| Espagne | 0 |
| Estonie | + 1h |
| Fidji | + 10 |
| Finlande | + 1h |
| France | 0 |
| Gabon | – 1h |
| Gambie | – 2h |
| Georgie | + 2h |
| Ghana | – 2h |
| Gibraltar | 0 |
| Grande-Bretagne | – 1h |
| Grenade | – 6h |
| Grèce | + 1h |
| Groenland | entre -2h et -4h en fonction des régions |
| Guadeloupe | – 6h |
| Guam | + 8h |
| Guatemala | – 8h |
| Guernesey | – 1h |
| Guinée | – 2h |
| Guinée-Bissau | – 2h |
| Guinée Equatoriale | – 1h |
| Guyanne | – 5h |
| Haïti | – 6h |
| Honduras | – 8h |
| Hong-Kong | + 6h |
| Hongrie | 0 |
| Iles Cook | – 12h |
| Iles Falkland | – 12h |
| Iles Féroé | – 1h |
| Ile de Man | – 1h |
| Ile Maurice | + 2h |
| Iles Salomon | + 9h |
| Iles Turques-et-Caïques | – 6h |
| Iles Vierges britanniques | – 6h |
| Iles Vierges des Etats-Unis | – 6h |
| Inde | +3h30 |
| Indonésie | entre +5h et +7h en fonction des régions |
| Irak | + 1h |
| Iran | + 2h30 |
| Islande | – 2h |
| Israël | + 1h |
| Italie | 0 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 0 |
| Jamaique | – 7h |
| Japon | + 7h |
| Jordanie | + 1h |
| Kazakhstan | entre +3h et +4h en fonction des régions |
| Kenya | + 1h |
| Kirghizstan | + 4h |
| Kosovo | 0 |
| Koweit | + 1h |
| Laos | + 5h |
| La Réunion | + 2h |
| Le Salvador | – 5h |
| Les Samoa | + 11h |
| Lettonie | + 1h |
| Liban | + 1h |
| Liechtenstein | 0 |
| Lituanie | + 1h |
| Luxembourg | 0 |
| Macao | + 6h |
| Macédoine | 0 |
| Madagascar | + 1h |
| Malaisie | + 6h |
| Malawi | 0 |
| Maldives | + 3h |
| Mali | – 2h |
| Malte | 0 |
| Maroc | 0 |
| Mauritanie | – 2h |
| Mexique | entre -9h et -7h en fonction des régions |
| Moldavie | + 1h |
| Monaco | 0 |
| Mongolie | entre +5h et +6h en fonction des régions |
| Monténégro | 0 |
| Montserrat | – 6h |
| Mozambique | 0 |
| Namibie | – 1h |
| Nicaragua | – 8h |
| Niger | – 1h |
| Nigéria | – 1h |
| Norvège | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | + 9h |
| Nouvelle-Zélande | + 10h |
| Oman | + 2 |
| Ouganda | + 1h |
| Ouzbékistan | + 3h |
| Pakistan | + 3h |
| Panama | – 7h |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | entre +8h et +9h en fonction des régions |
| Paraguay | – 6h |
| Pays-Bas | 0 |
| Pérou | – 7h |
| Phillipines | + 6h |
| Polynésie française (Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine, Bora Bora) | – 12h |
| Pologne | 0 |
| Porto Rico | – 6h |
| Portugal | – 1h |
| Qatar | + 1h |
| République Démocratique du Congo | – 1h |
| République Dominicaine | – 6h |
| République du Congo | – 1h |
| République Tchèque | 0 |
| Roumanie | + 1h |
| Russie | entre 0 et +10h en fonction des régions |
| Rwanda | 0 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | – 6h |
| Sainte Lucie | – 6h |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | – 6h |
| Sao Tomé-et-Principe | – 2h |
| Sénégal | – 2h |
| Serbie | 0 |
| Seychelles | + 2h |
| Sierra Léone | – 2h |
| Singapour | + 6h |
| Slovaquie | 0 |
| Slovénie | 0 |
| Soudan | + 1h |
| Sri Lanka | + 3h30 |
| Suède | 0 |
| Suisse | 0 |
| Suriname | entre -5h et -6h en fonction des régions |
| Swaziland | 0 |
| Tadjikistan | + 3h |
| Taïwan | + 6h |
| Tanzanie | + 1h |
| Tchad | – 1h |
| Thailande | + 5h |
| Timor Oriental | + 7h |
| Tonga | + 11h |
| Trinité-et-Tobago | – 6h |
| Tunisie | 0 |
| Turkménistan | + 3h |
| Turquie | entre 0 et +1h en fonction des régions |
| Ukraine | + 1h |
| Uruguay | – 5h |
| Vanuatu | + 9h |
| Vénézuéla | – 6h30 |
| Vietnam | + 5h |
| Yémen | + 1h |
| Zambie | 0 |
| Zimbabwe | 0 |
